|
Accueil
Histoire
Activités
Adhésions
Actualités
Gazette
Calendrier
Galerie
Contacts
|
Info-Amicale n° 11 - avril 1996
Sommaire
Le recensement des motos Gnome & Rhône
Nous vous présentons globalement les résultats des recensements effectués principalement à partir de mi-92. Ce n'est qu'à partir de cette date que les fiches vertes des questionnaires ont été le plus fidèlement retournées à l'Amicale. Le système de réception du courrier n'était pas, à cette époque, complètement fiabilisé comme c'est le cas, maintenant, avec l'adresse de boîte postale SNECMA.
Des origines jusqu'à 1940
| Type de moto |
Années de construction |
Nombre de motos recensées |
| ABC | 1919 - 1924 | 10 (+ 2 moteurs) |
| B | 1921 - 1923 | 6 (+ 1 moteur) |
| C | 1922 - 1926 | 6 (+ 2 moteurs) |
| D | 1924 - 1928 | 6 (+ 1 moteur) |
| E | 1924 - 1926 | |
| H | 1924 - 1927 | |
| E2 | 1926 - 1929 | 3 |
| H2 | 1927 - 1928 | |
| |
| D2 | 1926 - 1927 | 2 |
| D3 | 1928 - 1932 | 13 (+ 3 moteurs) |
| D4 | 1928 - 1932 | 29 (+ 1 moteur) |
| E3 | 1930 - 1933 | 10 (+ 2 moteurs) |
| M1 | 1930 - 1933 | 29 (+ 2 moteurs) |
| |
| V2 | 1930 - 1937 | 17 (+ 3 moteurs) |
| CV2 | 1932 - 1938 | 22 (+ 5 moteurs) |
| CM1 | 1931 - 1933 | 14 (+ 2 moteurs) |
| M2 | 1933 - 1935 | 12 (+ 2 moteurs) |
| CM2 | 1933 - 1935 | 17 (+ 2 moteurs) |
| JUNIOR | 1933 - 1938 | 39 (+ 6 moteurs) |
| MAJOR | 1935 - 1940 | 17 (+ 3 moteurs) |
| SUPER-MAJOR | 1935 - 1940 | 28 (+ 4 moteurs) |
| D5A | 1937 - 1940 | 6 (+ 3 moteurs) |
| D5C | 1937 - 1940 | 7 |
| |
| AX2 | 1937 - 1939 | 60 (+ 7 moteurs) |
| AX2 TERROT | | 3 |
| AX2 CEMEC | | 5 |
| XA750 | | 3 |
| XA2 | | 14 |
| |
| AX40 | 1940 | 4 |
| Total |
382 (+ 51 moteurs) |
Production d'après-guerre
| Type de moto |
Années de construction |
Nombre de motos recensées |
| R - R1 (100 cc) | 194 | 6 (+ 4 moteurs) |
| R2 (125 cc) | 1943 | 16 (+ 4 moteurs) |
| R3 | 1946 | 28 (+ 6 moteurs) |
| R4 | 1949 | 46 (+ 6 moteurs) |
| R4B | 1952 | 38 (+ 8moteurs) |
| R4C | 1953 | 22 (+ 5 moteurs) |
| R4D | 1956 | 35 (+ 14 moteurs) |
| R4F | 1956 | 6 (+ 2 moteurs) |
| R4S | 1956 | 5 (+ 2 moteurs) |
| R4X | 1956 | 4 |
| R5 | 1956 | 16 (+ 3 moteurs) |
| L5 | 1954 | 3 |
| L53 | 1954 | 22 (+ 2 moteurs) |
| LC531 | 1954 | 6 |
| LX200 | 1954 | 16 (+ 4 moteurs) |
| LX200TT | 1956 | 14 |
| |
| AX40 | 1940 | 4 |
| Total |
283 (+ 59 moteurs) |
Récapitulation
| Avant guerre | 382 motos + 51 moteurs |
| Après guerre | 283 motos + 59 moteurs |
| Total |
665 motos (+ 110 moteurs) |
Retour au sommaire général
|